
REMASLEEVE KSB
![]() |
|
Zalety produktu:
Produkt handlowy ma warstwę aktywną CN co zapewnia łatwe i trwałe połączenie po klejeniu systemami klejącymi REMA TIP TOP |
|
REMASLEEVE KSB - E 60 / CN |
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Nr katalogowy | Średnica | Długość | Grubość | |||
| 537-3017 | REMASLEEVE KSB - E 60 / CN |
50 mm |
800 mm |
4 mm |
||
| 537-3110 | REMASLEEVE KSB - E 60 / CN |
50 mm |
1000 mm |
4 mm |
||
| 537-3206 | REMASLEEVE KSB - E 60 / CN |
50 mm |
1300 mm |
4 mm |
||
| 537-5125 | REMASLEEVE KSB - E 60 / CN |
63.5 mm |
2750 mm |
4 mm |
||
| 537-5132 | REMASLEEVE KSB - E 60 / CN |
80 mm |
2750 mm |
4 mm |
||
| 537-5149 | REMASLEEVE KSB - E 60 / CN |
89 mm |
2750 mm |
4 mm |
||
| 537-5156 | REMASLEEVE KSB - E 60 / CN |
108 mm |
2750 mm |
4 mm |
||
| 537-5163 | REMASLEEVE KSB - E 60 / CN |
133 mm |
2750 mm |
4 mm |
||
| 537-3079 | REMASLEEVE KSB - E 60 / CN |
150 mm |
800 mm |
4 mm |
||
| 537-3172 | REMASLEEVE KSB - E 60 / CN |
150 mm |
1000 mm |
4 mm |
||
| 537-3275 | REMASLEEVE KSB - E 60 / CN |
150 mm |
1300 mm |
4 mm |
||
|
REMASLEEVE KSB -RE 70 OIL / CN - odporna na oleje i tłuszcze |
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Nr katalogowy | Średnica | Długość | Grubość | |||
| 537-6564 | REMASLEEVE KSB - RE 70 OIL / CN | 50 mm | 800 mm | 4 mm | ||
| 537-6571 | REMASLEEVE KSB - RE 70 OIL / CN | 50 mm | 1000 mm | 4 mm | ||
| 537-6588 | REMASLEEVE KSB - RE 70 OIL / CN | 50 mm | 1300 mm | 4 mm | ||
| 537-6777 | REMASLEEVE KSB - RE 70 OIL / CN | 63.5 mm | 800 mm | 4 mm | ||
| 537-6708 | REMASLEEVE KSB - RE 70 OIL / CN | 63.5 mm | 1000 mm | 4 mm | ||
| 537-6667 | REMASLEEVE KSB - RE 70 OIL / CN | 63.5 mm | 1300 mm | 4 mm | ||
| 537-6650 | REMASLEEVE KSB - RE 70 OIL / CN | 80 mm | 800 mm | 4 mm | ||
| 537-6674 | REMASLEEVE KSB - RE 70 OIL / CN | 80 mm | 1000 mm | 4 mm | ||
| 537-6595 | REMASLEEVE KSB - RE 70 OIL / CN | 80 mm | 1300 mm | 4 mm | ||
| 537-6636 | REMASLEEVE KSB - RE 70 OIL / CN | 89 mm | 800 mm | 4 mm | ||
| 537-6643 | REMASLEEVE KSB - RE 70 OIL / CN | 89 mm | 1000 mm | 4 mm | ||
| 537-6698 | REMASLEEVE KSB - RE 70 OIL / CN | 89 mm | 1300 mm | 4 mm | ||
| 537-6605 | REMASLEEVE KSB - RE 70 OIL / CN | 108 mm | 1000 mm | 4 mm | ||
| 537-6681 | REMASLEEVE KSB - RE 70 OIL / CN | 108 mm | 1300 mm | 4 mm | ||
| 537-6629 | REMASLEEVE KSB - RE 70 OIL / CN | 133 mm | 1000 mm | 4 mm | ||
| 537-6739 | REMASLEEVE KSB - RE 70 OIL / CN | 133 mm | 1300 mm | 4 mm | ||
|
REMA KSB 70 WHITE |
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Nr katalogowy | Średnica | Długość | Grubość | |
| 537-3536 | REMASLEEVE KSB - RE 70 Biała | 80 mm | 800 mm | 4 mm |
| 537-3521 | REMASLEEVE KSB - RE 70 Biała | 80 mm | 1300 mm | 4 mm |
| 537-3550 | REMASLEEVE KSB - RE 70 Biała | 89 mm | 800 mm | 4 mm |
| 537-3543 | REMASLEEVE KSB - RE 70 Biała | 89 mm | 1300 mm | 4 mm |
| 537-3921 | REMASLEEVE KSB - RE 70 Biała | 108 mm | 1300 mm | 4 mm |
|
REMASLEEVE KSB-RE 70 PRZEZNACZONA |
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Nr katalogowy | Średnica | Długość | Grubość | |
| 537-3873 | REMASLEEVE KSB - RE 70 / CN | 108 mm | 1000 mm | 4 mm |
| 537-3880 | REMASLEEVE KSB - RE 70 / CN | 133 mm | 1000 mm | 4 mm |